XLX922 Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX922 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 60 days 08:29:28
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 18:48 60 days 07:29:31 s DMRMmdvm E *.*.158.76
2 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 09:48 60 days 07:29:30 s DMRMmdvm I *.*.1.100
3 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 19:01 60 days 07:29:30 s DMRMmdvm A *.*.1.236
4 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 12:06 60 days 07:29:28 s DMRMmdvm C *.*.1.236
5 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 06.06.2026 18:43 60 days 07:29:28 s DMRMmdvm G *.*.1.236
6 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 06.06.2026 18:42 60 days 07:29:25 s DMRMmdvm F *.*.1.236
7 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.05.2026 10:33 60 days 07:29:25 s DMRMmdvm *.*.10.62
8 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 15:25 60 days 07:29:24 s DMRMmdvm I *.*.1.236
9 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 06.06.2026 18:43 60 days 07:29:22 s DMRMmdvm B *.*.1.236
10 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 18:37 60 days 07:29:22 s DMRMmdvm D *.*.1.236
11 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 19:02 60 days 07:29:21 s DMRMmdvm H *.*.1.236
12 ScotlandScotland GM7KBK-B 70cm 01.07.2026 17:59 60 days 07:29:19 s DMRMmdvm E *.*.1.236
13 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.07.2026 08:47 44 days 08:45:26 s DMRMmdvm E *.*.10.62
14 EnglandEngland GB7NM-B 70cm 30.06.2026 14:23 25 days 03:37:28 s YSF E *.*.142.164
15 EnglandEngland M0ADH-B 70cm 10.06.2026 03:30 21 days 14:32:30 s YSF E *.*.65.65
16 EnglandEngland G1FHY-X 27.06.2026 21:24 3 days 20:38:30 s DExtra E *.*.158.83
17 EnglandEngland G0MQI-B 70cm 28.06.2026 13:30 3 days 04:32:41 s YSF E *.*.65.217
18 ScotlandScotland MM1JWF-B 70cm 29.06.2026 04:36 2 days 13:27:12 s DCS E *.*.42.182
19 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 29.06.2026 18:59 2 days 07:30:21 s DMRMmdvm E *.*.135.36
20 EnglandEngland G7DQA-B 70cm 30.06.2026 09:07 1 days 08:56:05 s DCS E *.*.98.41
21 EnglandEngland M7EXH-D Dongle 30.06.2026 14:51 1 days 03:11:40 s DCS E *.*.117.79
22 DenmarkDenmark OZ1HMN-B 70cm 01.07.2026 02:29 0 days 15:34:07 s YSF E *.*.99.7
23 WalesWales MW0KJN-B 70cm 01.07.2026 03:12 0 days 14:50:23 s DMRMmdvm D *.*.63.211
24 EnglandEngland G4GOU-B 70cm 01.07.2026 03:39 0 days 14:23:44 s DMRMmdvm E *.*.215.66
25 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 01.07.2026 05:00 0 days 13:02:50 s DMRMmdvm D *.*.63.133
26 ScotlandScotland MM0EFJ-B 70cm 01.07.2026 14:45 0 days 03:18:07 s DMRMmdvm E *.*.61.28
27 EnglandEngland GB7RN-C 2m 01.07.2026 18:16 0 days 00:13:03 s DCS E *.*.16.251
28 United StatesUnited States W0CHP-B 70cm 01.07.2026 19:02 0 days 00:59:25 s DCS A *.*.60.144
29 United StatesUnited States W0CHP-B 70cm 01.07.2026 19:03 0 days 00:59:44 s DCS A *.*.60.144
erniepratt@hotmail.co.uk