XLX922 Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX922 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 68 days 02:56:06
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 26.10.2025 15:27 68 days 02:55:47 s DMRMmdvm G *.*.1.236
2 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.01.2026 13:36 68 days 02:55:46 s DMRMmdvm I *.*.1.100
3 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.01.2026 16:21 68 days 02:55:46 s DMRMmdvm D *.*.1.236
4 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.01.2026 16:20 68 days 02:55:45 s DMRMmdvm A *.*.1.236
5 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.01.2026 18:11 68 days 02:55:45 s DMRMmdvm H *.*.1.236
6 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 26.10.2025 15:27 68 days 02:55:43 s DMRMmdvm F *.*.1.236
7 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.01.2026 15:07 68 days 02:55:39 s DMRMmdvm C *.*.1.236
8 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 31.12.2025 17:19 2 days 01:04:10 s DMRMmdvm E *.*.97.174
9 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.01.2026 18:13 2 days 01:04:08 s DMRMmdvm E *.*.158.76
10 EnglandEngland G7ONM-B 70cm 01.01.2026 13:05 1 days 05:17:34 s YSF E *.*.47.167
11 ScotlandScotland GM7KBK-B 70cm 01.01.2026 13:05 1 days 05:17:34 s DMRplus I *.*.10.63
12 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 01.01.2026 13:06 1 days 05:17:30 s DMRMmdvm *.*.10.62
13 EnglandEngland MB6ER-B 70cm 02.01.2026 13:10 1 days 05:17:30 s DMRMmdvm E *.*.10.62
14 EnglandEngland M7EXH-D Dongle 01.01.2026 13:09 1 days 05:14:31 s DCS E *.*.117.79
15 EnglandEngland G4GOU-B 70cm 02.01.2026 03:02 0 days 15:20:55 s DMRMmdvm E *.*.215.66
16 EnglandEngland G0LGF-B 70cm 02.01.2026 04:13 0 days 14:09:39 s DMRMmdvm E *.*.189.164
17 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 02.01.2026 04:15 0 days 14:07:42 s DMRMmdvm A *.*.64.14
18 EnglandEngland M8APS-B 70cm 02.01.2026 13:25 0 days 04:57:36 s DExtra E *.*.10.181
19 EnglandEngland MB6GD-C 2m 02.01.2026 14:01 0 days 04:21:52 s DCS E *.*.226.200
20 EnglandEngland M0VOB-B 70cm 02.01.2026 15:21 0 days 03:02:08 s YSF E *.*.189.174
21 EnglandEngland G6PTY-D Dongle 02.01.2026 15:53 0 days 02:30:08 s DCS E *.*.59.129
22 EnglandEngland G6PTY-D Dongle 02.01.2026 16:13 0 days 02:29:21 s DCS E *.*.59.129
23 EnglandEngland GB7NM-B 70cm 02.01.2026 16:15 0 days 02:12:13 s YSF E *.*.41.94
erniepratt@hotmail.co.uk