Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-07-14 20:50:35 | MB6*** |
2025-07-14 20:50:35 | MB6*** |
2025-07-14 20:50:35 | GB7*** |
2025-07-14 20:50:35 | M7O*** |
2025-07-14 20:50:35 | G7M*** |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 20:32:41 | G7CAT | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 20:32:41 | :32:41 | 2Ø25-Ø*** | 1 | |
2025-07-14 20:27:04 | G4LYE | TG 10120 | MB6ER *** | 9 |
2025-07-14 20:26:12 | GMØPKF | TG 10120 | MB6ER *** | 4 |
2025-07-14 20:25:48 | VK7OR | TG 10120 | MB6ER *** | 22 |
2025-07-14 20:11:46 | MB6ER | TG 10120 | MB6ER *** | 4 |
2025-07-14 19:46:23 | G4HJM | TG 10120 | MB6ER *** | 9 |
2025-07-14 18:56:28 | 9H5SN | TG 10120 | MB6ER *** | 0 |
2025-07-14 18:49:13 | 2EØSGG | TG 10120 | MB6ER *** | 0 |
2025-07-14 18:45:05 | GØIMD | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 18:43:58 | G1TYV | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 18:29:41 | MM7SWC | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 18:20:45 | EI2GO | TG 10120 | MB6ER *** | 9 |
2025-07-14 17:18:38 | GD8BUE | TG 10120 | MB6ER *** | 2 |
2025-07-14 17:14:47 | EA7KNK | TG 10120 | MB6ER *** | 2 |
2025-07-14 17:10:18 | GW4ONI | TG 10120 | MB6ER *** | 2 |
2025-07-14 17:09:24 | VE3OIP | TG 10120 | MB6ER *** | 47 |
2025-07-14 16:53:16 | 2MØFTH | TG 10120 | MB6ER *** | 2 |
2025-07-14 16:37:20 | M1EZU | TG 10120 | MB6ER *** | 16 |
2025-07-14 16:29:56 | K1JFJ | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 16:16:11 | K2PCB | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 15:55:53 | OZ1DGQ | TG 10120 | MB6ER *** | 5 |
2025-07-14 15:54:51 | M6PBY | TG 10120 | MB6ER *** | 3 |
2025-07-14 15:50:10 | M6TER | TG 10120 | MB6ER *** | 0 |
2025-07-14 15:37:09 | M1AUN | TG 10120 | MB6ER *** | 8 |
2025-07-14 15:36:25 | G6HUI | TG 10120 | MB6ER *** | 41 |
2025-07-14 15:04:29 | G1SAA | TG 10120 | MB6ER *** | 17 |
2025-07-14 15:00:12 | VK3JGH | TG 10120 | MB6ER *** | 9 |
2025-07-14 14:49:41 | MM3TWA | TG 10120 | MB6ER *** | 20 |
2025-07-14 14:42:42 | GMØRML | TG 10120 | MB6ER *** | 10 |
2025-07-14 14:38:19 | EA7OR | TG 10120 | MB6ER *** | 4 |
2025-07-14 14:28:03 | G6WQH | TG 10120 | MB6ER *** | 12 |
2025-07-14 14:24:58 | KDØGOK | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 14:23:36 | GØRDH | TG 10120 | MB6ER *** | 15 |
2025-07-14 14:08:10 | VE7EM | TG 10120 | MB6ER *** | 2 |
2025-07-14 12:51:08 | MIØOUT | TG 10120 | MB6ER *** | 4 |
2025-07-14 12:11:59 | DJØWH | TG 10120 | DJØWH *** | 0 |
2025-07-14 12:03:55 | DK6PX | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 11:31:33 | KK6RQ | TG 10120 | KK6RQ *** | 1 |
2025-07-14 11:11:57 | MØVXD | TG 10120 | MB6ER *** | 6 |
2025-07-14 11:10:08 | M6RGS | TG 10120 | MB6ER *** | 5 |
2025-07-14 10:53:34 | M3ODN | TG 10120 | MB6ER *** | 0 |
2025-07-14 10:44:54 | M6XWG | TG 10120 | MB6ER *** | 22 |
2025-07-14 10:35:36 | G4VLZ | TG 10120 | MB6ER *** | 21 |
2025-07-14 10:19:17 | G4RQU | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 10:05:16 | G1DRG | TG 10120 | MB6ER *** | 2 |
2025-07-14 09:49:35 | GM1FNX | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 09:23:27 | VK4DGM | TG 10120 | MB6ER *** | 6 |
2025-07-14 09:20:55 | 2EØWDS | TG 10120 | MB6ER *** | 30 |
2025-07-14 09:14:35 | 2EØTKI | TG 10120 | MB6ER *** | 15 |
2025-07-14 08:45:14 | VK7RC | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 08:32:40 | GØOAN | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 08:09:35 | JA2SYJ | TG 10120 | MB6ER *** | 3 |
2025-07-14 07:39:49 | ZL1CJH | TG 10120 | MB6ER *** | 4 |
2025-07-14 07:01:14 | G6LDP | TG 10120 | MB6ER *** | 0 |
2025-07-14 06:05:15 | MM7FGL | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 05:34:48 | 2EØJRS | TG 10120 | MB6ER *** | 0 |
2025-07-14 05:24:43 | MØRDY | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
2025-07-14 05:22:42 | M6GLZ | TG 10120 | MB6ER *** | 5 |
2025-07-14 03:47:26 | N6UTC | TG 10120 | MB6ER *** | 3 |
2025-07-14 01:46:54 | VK4NGA | TG 10120 | MB6ER *** | 0 |
2025-07-14 01:21:32 | VK2CPD | TG 10120 | MB6ER *** | 1 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 20:32:41 | G7C*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 20:32:41 | *** | :32:41 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 20:27:04 | G4L*** | TG 10120 | MB6*** | 9 |
2025-07-14 20:27:03 | *** | :27:03 | 2Ø2*** | 10 |
2025-07-14 20:26:12 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 4 |
2025-07-14 20:26:12 | *** | :26:12 | 2Ø2*** | 4 |
2025-07-14 20:25:48 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 22 |
2025-07-14 20:25:47 | *** | :25:47 | 2Ø2*** | 23 |
2025-07-14 20:25:08 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 36 |
2025-07-14 20:25:08 | *** | :25:08 | 2Ø2*** | 36 |
2025-07-14 20:23:24 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 41 |
2025-07-14 20:23:24 | *** | :23:24 | 2Ø2*** | 41 |
2025-07-14 20:22:40 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 39 |
2025-07-14 20:22:40 | *** | :22:40 | 2Ø2*** | 39 |
2025-07-14 20:21:31 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 20:21:31 | *** | :21:31 | 2Ø2*** | 6 |
2025-07-14 20:21:00 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 25 |
2025-07-14 20:21:00 | *** | :21:00 | 2Ø2*** | 25 |
2025-07-14 20:20:46 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 9 |
2025-07-14 20:20:46 | *** | :20:46 | 2Ø2*** | 9 |
2025-07-14 20:17:43 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 59 |
2025-07-14 20:17:42 | *** | :17:42 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 20:17:34 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 20:17:34 | *** | :17:34 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 20:16:14 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 15 |
2025-07-14 20:16:14 | *** | :16:14 | 2Ø2*** | 15 |
2025-07-14 20:14:35 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 36 |
2025-07-14 20:14:34 | *** | :14:34 | 2Ø2*** | 37 |
2025-07-14 20:13:45 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 45 |
2025-07-14 20:13:45 | *** | :13:45 | 2Ø2*** | 45 |
2025-07-14 20:13:09 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 31 |
2025-07-14 20:13:08 | *** | :13:08 | 2Ø2*** | 32 |
2025-07-14 20:12:57 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 5 |
2025-07-14 20:12:57 | *** | :12:57 | 2Ø2*** | 5 |
2025-07-14 20:12:47 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 20:12:46 | *** | :12:46 | 2Ø2*** | 7 |
2025-07-14 20:12:16 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 20:12:15 | *** | :12:15 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 20:12:03 | VK7*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 20:12:03 | *** | :12:03 | 2Ø2*** | 6 |
2025-07-14 20:11:46 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 4 |
2025-07-14 20:11:45 | *** | :11:45 | 2Ø2*** | 5 |
2025-07-14 20:11:28 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 12 |
2025-07-14 20:11:27 | *** | :11:27 | 2Ø2*** | 13 |
2025-07-14 20:11:14 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 9 |
2025-07-14 20:11:13 | *** | :11:13 | 2Ø2*** | 10 |
2025-07-14 20:11:11 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 20:11:10 | *** | :11:10 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 20:10:31 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 33 |
2025-07-14 20:10:31 | *** | :10:31 | 2Ø2*** | 33 |
2025-07-14 20:09:42 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 44 |
2025-07-14 20:09:42 | *** | :09:42 | 2Ø2*** | 44 |
2025-07-14 20:07:46 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 51 |
2025-07-14 20:07:46 | *** | :07:46 | 2Ø2*** | 51 |
2025-07-14 20:07:25 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 15 |
2025-07-14 20:07:25 | *** | :07:25 | 2Ø2*** | 15 |
2025-07-14 20:06:20 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 57 |
2025-07-14 20:06:20 | *** | :06:20 | 2Ø2*** | 57 |
2025-07-14 20:06:05 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 9 |
2025-07-14 20:06:05 | *** | :06:05 | 2Ø2*** | 9 |
2025-07-14 20:05:26 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 33 |
2025-07-14 20:05:25 | *** | :05:25 | 2Ø2*** | 34 |
2025-07-14 20:04:40 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 40 |
2025-07-14 20:04:40 | *** | :04:40 | 2Ø2*** | 40 |
2025-07-14 20:04:37 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 20:04:37 | *** | :04:37 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 20:02:39 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 53 |
2025-07-14 20:02:39 | *** | :02:39 | 2Ø2*** | 53 |
2025-07-14 20:02:04 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 29 |
2025-07-14 20:02:04 | *** | :02:04 | 2Ø2*** | 29 |
2025-07-14 20:01:25 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 31 |
2025-07-14 20:01:25 | *** | :01:25 | 2Ø2*** | 31 |
2025-07-14 20:01:11 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 8 |
2025-07-14 20:01:10 | *** | :01:10 | 2Ø2*** | 9 |
2025-07-14 20:00:42 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 10 |
2025-07-14 20:00:41 | *** | :00:41 | 2Ø2*** | 11 |
2025-07-14 20:00:29 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 20:00:29 | *** | :00:29 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 19:59:47 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 19:59:47 | *** | :59:47 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 19:53:27 | *** | :53:27 | 2Ø2*** | 21 |
2025-07-14 19:49:02 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 5 |
2025-07-14 19:49:02 | *** | :49:02 | 2Ø2*** | 5 |
2025-07-14 19:46:23 | G4H*** | TG 10120 | MB6*** | 9 |
2025-07-14 19:46:23 | *** | :46:23 | 2Ø2*** | 9 |
2025-07-14 19:27:51 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 19:27:50 | *** | :27:50 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 19:24:55 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 19:24:54 | *** | :24:54 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 19:24:37 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 3 |
2025-07-14 19:24:37 | *** | :24:37 | 2Ø2*** | 3 |
2025-07-14 19:24:14 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 4 |
2025-07-14 19:24:14 | *** | :24:14 | 2Ø2*** | 4 |
2025-07-14 19:23:54 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 3 |
2025-07-14 19:23:53 | *** | :23:53 | 2Ø2*** | 4 |
2025-07-14 19:23:38 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 4 |
2025-07-14 19:23:38 | *** | :23:38 | 2Ø2*** | 4 |
2025-07-14 19:20:02 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 19:20:02 | *** | :20:02 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 19:19:12 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 3 |
2025-07-14 19:19:11 | *** | :19:11 | 2Ø2*** | 4 |
2025-07-14 19:18:11 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 19:18:11 | *** | :18:11 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 19:18:08 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 19:18:07 | *** | :18:07 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 19:17:50 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 19:17:49 | *** | :17:49 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 19:16:27 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 19:16:27 | *** | :16:27 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 19:16:16 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 19:16:16 | *** | :16:16 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 19:09:50 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 19:09:50 | *** | :09:50 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 19:06:34 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 19:06:34 | *** | :06:34 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 19:06:10 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 19:06:10 | *** | :06:10 | 2Ø2*** | 6 |
2025-07-14 19:02:45 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 5 |
2025-07-14 19:02:45 | *** | :02:45 | 2Ø2*** | 5 |
2025-07-14 18:56:28 | 9H5*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:56:28 | *** | :56:28 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 18:51:50 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:51:49 | *** | :51:49 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:50:42 | *** | :50:42 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:50:38 | *** | :50:38 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 18:49:13 | 2EØ*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:49:13 | *** | :49:13 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 18:45:49 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 7 |
2025-07-14 18:45:49 | *** | :45:49 | 2Ø2*** | 7 |
2025-07-14 18:45:32 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:45:31 | *** | :45:31 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:45:05 | GØI*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:45:05 | *** | :45:05 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:44:37 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:44:36 | *** | :44:36 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:43:58 | G1T*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:43:58 | *** | :43:58 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:42:56 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:42:56 | *** | :42:56 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 18:40:28 | *** | :40:28 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 18:38:42 | G1T*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:38:42 | *** | :38:42 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:38:30 | G1T*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:38:30 | *** | :38:30 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:37:32 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 18:37:32 | *** | :37:32 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 18:36:15 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:36:14 | *** | :36:14 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:35:47 | G1T*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:35:46 | *** | :35:46 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:35:10 | *** | :35:10 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:34:52 | G1T*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 18:34:52 | *** | :34:52 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 18:32:52 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:32:52 | *** | :32:52 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:29:41 | MM7*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:29:40 | *** | :29:40 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 18:27:16 | MM7*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 18:27:15 | *** | :27:15 | 2Ø2*** | 3 |
2025-07-14 18:22:36 | *** | :22:36 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 18:20:45 | EI2*** | TG 10120 | MB6*** | 9 |
2025-07-14 18:20:45 | *** | :20:45 | 2Ø2*** | 9 |
2025-07-14 18:10:25 | MM7*** | TG 10120 | MB6*** | 3 |
2025-07-14 18:10:25 | *** | :10:25 | 2Ø2*** | 3 |
2025-07-14 18:09:58 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:09:57 | *** | :09:57 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 18:04:35 | MM7*** | TG 10120 | MB6*** | 3 |
2025-07-14 18:04:35 | *** | :04:35 | 2Ø2*** | 3 |
2025-07-14 18:04:08 | MM7*** | TG 10120 | MB6*** | 4 |
2025-07-14 18:04:07 | *** | :04:07 | 2Ø2*** | 5 |
2025-07-14 18:03:58 | MM7*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 18:03:58 | *** | :03:58 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 18:01:10 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 18:01:10 | *** | :01:10 | 2Ø2*** | 6 |
2025-07-14 17:52:44 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 17:52:43 | *** | :52:43 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 17:50:59 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 17:50:59 | *** | :50:59 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 17:50:44 | G4H*** | TG 10120 | MB6*** | 9 |
2025-07-14 17:50:43 | *** | :50:43 | 2Ø2*** | 10 |
2025-07-14 17:50:35 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 17:50:34 | *** | :50:34 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 17:50:21 | G4H*** | TG 10120 | MB6*** | 8 |
2025-07-14 17:50:20 | *** | :50:20 | 2Ø2*** | 9 |
2025-07-14 17:18:38 | GD8*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 17:18:38 | *** | :18:38 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 17:14:47 | EA7*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 17:14:47 | *** | :14:47 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 17:14:43 | EA7*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 17:14:43 | *** | :14:43 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 17:10:18 | GW4*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 17:10:17 | *** | :10:17 | 2Ø2*** | 3 |
2025-07-14 17:09:24 | VE3*** | TG 10120 | MB6*** | 47 |
2025-07-14 17:09:24 | *** | :09:24 | 2Ø2*** | 47 |
2025-07-14 17:08:01 | GW4*** | TG 10120 | MB6*** | 18 |
2025-07-14 17:08:01 | *** | :08:01 | 2Ø2*** | 18 |
2025-07-14 17:06:32 | VE3*** | TG 10120 | MB6*** | 20 |
2025-07-14 17:06:31 | *** | :06:31 | 2Ø2*** | 21 |
2025-07-14 17:05:50 | GW4*** | TG 10120 | MB6*** | 36 |
2025-07-14 17:05:50 | *** | :05:50 | 2Ø2*** | 36 |
2025-07-14 17:05:05 | VE3*** | TG 10120 | MB6*** | 38 |
2025-07-14 17:05:04 | *** | :05:04 | 2Ø2*** | 39 |
2025-07-14 17:04:30 | GW4*** | TG 10120 | MB6*** | 26 |
2025-07-14 17:04:29 | *** | :04:29 | 2Ø2*** | 27 |
2025-07-14 17:03:53 | VE3*** | TG 10120 | MB6*** | 13 |
2025-07-14 17:03:52 | *** | :03:52 | 2Ø2*** | 14 |
2025-07-14 17:03:06 | GW4*** | TG 10120 | MB6*** | 38 |
2025-07-14 17:03:06 | *** | :03:06 | 2Ø2*** | 38 |
2025-07-14 17:02:48 | VE3*** | TG 10120 | MB6*** | 11 |
2025-07-14 17:02:48 | *** | :02:48 | 2Ø2*** | 11 |
2025-07-14 17:02:01 | GW4*** | TG 10120 | MB6*** | 11 |
2025-07-14 17:02:00 | *** | :02:00 | 2Ø2*** | 12 |
2025-07-14 16:53:16 | 2MØ*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 16:53:16 | *** | :53:16 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:52:49 | 2MØ*** | TG 10120 | MB6*** | 7 |
2025-07-14 16:52:49 | *** | :52:49 | 2Ø2*** | 7 |
2025-07-14 16:52:19 | 2MØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:52:18 | *** | :52:18 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:51:58 | 2MØ*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 16:51:58 | *** | :51:58 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:51:51 | 2MØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:51:50 | *** | :51:50 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:51:38 | 2MØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:51:38 | *** | :51:38 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:51:26 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:51:26 | *** | :51:26 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:46:27 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 16:46:27 | *** | :46:27 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:45:27 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 7 |
2025-07-14 16:45:26 | *** | :45:26 | 2Ø2*** | 8 |
2025-07-14 16:44:40 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:44:40 | *** | :44:40 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:44:28 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:44:27 | *** | :44:27 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:44:14 | *** | :44:14 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 16:42:38 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 16:42:37 | *** | :42:37 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:42:25 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:42:24 | *** | :42:24 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:40:12 | *** | :40:12 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 16:37:20 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 16 |
2025-07-14 16:37:20 | *** | :37:20 | 2Ø2*** | 16 |
2025-07-14 16:36:36 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 40 |
2025-07-14 16:36:35 | *** | :36:35 | 2Ø2*** | 41 |
2025-07-14 16:34:57 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 29 |
2025-07-14 16:34:56 | *** | :34:56 | 2Ø2*** | 30 |
2025-07-14 16:34:34 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 19 |
2025-07-14 16:34:34 | *** | :34:34 | 2Ø2*** | 19 |
2025-07-14 16:34:20 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 11 |
2025-07-14 16:34:20 | *** | :34:20 | 2Ø2*** | 11 |
2025-07-14 16:34:09 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 16:34:09 | *** | :34:09 | 2Ø2*** | 6 |
2025-07-14 16:33:44 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 16:33:44 | *** | :33:44 | 2Ø2*** | 6 |
2025-07-14 16:33:09 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 17 |
2025-07-14 16:33:09 | *** | :33:09 | 2Ø2*** | 17 |
2025-07-14 16:32:04 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 8 |
2025-07-14 16:32:04 | *** | :32:04 | 2Ø2*** | 8 |
2025-07-14 16:31:44 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 17 |
2025-07-14 16:31:44 | *** | :31:44 | 2Ø2*** | 17 |
2025-07-14 16:31:29 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 11 |
2025-07-14 16:31:29 | *** | :31:29 | 2Ø2*** | 11 |
2025-07-14 16:31:20 | M1E*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 16:31:20 | *** | :31:20 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:30:51 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 6 |
2025-07-14 16:30:51 | *** | :30:51 | 2Ø2*** | 6 |
2025-07-14 16:30:32 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 8 |
2025-07-14 16:30:32 | *** | :30:32 | 2Ø2*** | 8 |
2025-07-14 16:29:56 | K1J*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:29:56 | *** | :29:56 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:27:03 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:27:03 | *** | :27:03 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:26:22 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:26:22 | *** | :26:22 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:25:21 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 8 |
2025-07-14 16:25:21 | *** | :25:21 | 2Ø2*** | 8 |
2025-07-14 16:22:01 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 2 |
2025-07-14 16:22:01 | *** | :22:01 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:19:34 | *** | :19:34 | 2Ø2*** | 29 |
2025-07-14 16:19:14 | *** | :19:14 | 2Ø2*** | 20 |
2025-07-14 16:19:01 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 16:19:00 | *** | :19:00 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:18:44 | *** | :18:44 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 16:17:33 | MB6*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 16:17:32 | *** | :17:32 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:16:53 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 16:16:52 | *** | :16:52 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:16:11 | K2P*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:16:10 | *** | :16:10 | 2Ø2*** | 2 |
2025-07-14 16:16:04 | *** | :16:04 | 2Ø2*** | 0 |
2025-07-14 16:13:39 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 1 |
2025-07-14 16:13:39 | *** | :13:39 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:12:33 | GMØ*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 16:12:32 | *** | :12:32 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 16:11:05 | GØI*** | TG 10120 | MB6*** | 0 |
2025-07-14 16:11:04 | *** | :11:04 | 2Ø2*** | 1 |
2025-07-14 15:55:53 | OZ1*** | TG 10120 | MB6*** | 5 |
2025-07-14 15:55:52 | *** | :55:52 | 2Ø2*** | 6 |
